0010-00 FURNITURE & FITTING |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Description | Ref | Remarks | Debit | Credit | Balance |
| 23 Mar 2025 | Balance b/f | 2,001.00 | 2,001.00 | |||
| Total: | 2,001.00 | 0.00 | ||||
| Balance c/f: | 2,001.00 | |||||
| Total Debits | 0.00 | |||||
| Total Credits | 0.00 | |||||
0010-01 FURNITURE & FITTING - Accumulated Depreciation |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Description | Ref | Remarks | Debit | Credit | Balance |
| 23 Mar 2025 | Balance b/f | 1,583.10 | -1,583.10 | |||
| Total: | 0.00 | 1,583.10 | ||||
| Balance c/f: | 1,583.10 | |||||
| Total Debits | 0.00 | |||||
| Total Credits | 0.00 | |||||
0100-01 Bank-CIMB - Current Account |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Description | Ref | Remarks | Debit | Credit | Balance |
| 23 Mar 2025 | Balance b/f | 28,072.97 | 28,072.97 | |||
| 23 Mar 2025 | Received from 7-17-06 Tan Hui Min | MRV25-00001 | ONLINE Maybank 6585513456 (01-Jan-2025) | 129.5 | 28,202.47 | |
| Total: | 28,202.47 | 0.00 | ||||
| Balance c/f: | 28,202.47 | |||||
| Total Debits | 0.00 | |||||
| Total Credits | 0.00 | |||||
0210-00 Cash In Hand |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Description | Ref | Remarks | Debit | Credit | Balance |
| 23 Mar 2025 | Balance b/f | 3,393.75 | 3,393.75 | |||
| Total: | 3,393.75 | 0.00 | ||||
| Balance c/f: | 3,393.75 | |||||
| Total Debits | 0.00 | |||||
| Total Credits | 0.00 | |||||
0100-01 Bank-CIMB - Current Account |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Description | Ref | Remarks | Debit | Credit | Balance |
| 23 Mar 2025 | Balance b/f | 385,463.00 | -385,463.00 | |||
| Total: | 0.00 | 385,463.00 | ||||
| Balance c/f: | 385,463.00 | |||||
| Total Debits | 0.00 | |||||
| Total Credits | 0.00 | |||||
3000-00 Maintenance Fee |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Description | Ref | Remarks | Debit | Credit | Balance |
| 23 Mar 2025 | Balance b/f | 233,093.82 | -233,093.82 | |||
| 23 Mar 2025 | Billing - Maintenance Fee (Jan-25) | STANDARD | 40,077.36 | -273,171.18 | ||
| 23 Mar 2025 | Billing - Maintenance Fee (Feb-25) | STANDARD | 40,077.36 | -313,248.54 | ||
| 23 Mar 2025 | Billing - Maintenance Fee (Mar-25) | STANDARD | 40,077.36 | -353,325.9 | ||
| Total: | 0.00 | 353,325.9 | ||||
| Balance c/f: | 353,325.9 | |||||
| Total Debits | 0.00 | |||||
| Total Credits | 120,232.08 | |||||